| SZEPTEMBER | |
| 21-25 | Autómentes nap az alsó tagozaton |
| 29. | PÁLYAORIENTÁCIÓS MÉRÉS 8. évfolyam |
| 23. | MATALENT MÉRÉS |
| 25. | Magyar Diáksport Napja |
| 25. 14.00.-15.00 | Továbbképzés |
| 30. | A Magyar Népmese Napja |
| | Dunamelléki Református Általános iskolák matematikaversenye |
| OKTÓBER | Reformáció hónapja |
| 01. | KIRSTAT Internetes Adatgyűjtő rendszerben adatszolgáltatás. |
| 01. | Zenei világnap |
| 09 | SZÜRET Szülőkkel közös program |
| 05. | Teremtés hete |
| 09. | DIFER méréshez tanulók beosztása, vizsgálatok indítása |
| 06 | Zrínyi verseny nevezési határidő |
| 06. 17.00. | Aradi vértanúk napja iskolarádió Kerületi ünnepség |
| 08. | Állatok világnapja |
| 09. | Őszi szüneti ügyelet felmérése |
| 11.? | Családi vasárnap a templomban |
| 16. | SNI fejlesztési tervek leadása |
| 16. | Pázmány hallgatók látogatása |
| 19. 3 óra | Reformáció napja PROJEJEKT NAP |
| 20. | Csili Művelődési Központ, Általános iskolák bemutatkozása |
| 21. 16.30. | Pályaválasztási szülői értekezlet 7.-8. évfolyamosok szülőinek |
| 22. 3. óra | Október 23-i Nemzeti ünnep 7. évfolyam |
| 22. | DIFER jelentés OH |
| 26-30 | Őszi szünet |
| 31. | Közzétételi lista -OH |
| | Millennium és Szent István Vándor Kupa kerületi történelem verseny |